Sei in: Guida - Scheda Comune
Scheda Comune
MUNICIPIO
COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO
Piazza Municipio n.8
28804 SAN BERNARDINO VERBANO (VB) - Italy
Tel. (+39)0323.571503
Fax (+39)0323.553506
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| segreteria.sbv@ruparpiemonte.it | |
| Posta Elettronica Certificata (P.E.C.) | san.bernardino.verbano@cert.ruparpiemonte.it |
| Codice Istat | 103061 |
| Codice Catastale | H777 |
| Codice Fiscale | 84003920034 |
| Partita IVA | 00483740031 |
| Conto Corrente | c/c Postale: n.17143280 (Pagamenti Generici) c/c Postale: n.13116140 (Pagamenti ICI) Tesoreria Comunale Veneto Banca S.C.P.A. Iban: IT39K0503561821095570393981 |
DATI PRINCIPALI
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Numero abitanti | 1360 (al 31/12/2009) |
| Densità Demografica | 52 ab/Kmq |
| Famiglie Residenti | 573 |
| Denominazione | Sanbernardinesi |
| Festa Patronale | Sant'Antonio Abate - 17 gennaio (Santino) San Gaudenzio - 22 gennaio (Rovegro) La Seriola - 2 febbraio (Bieno) |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Superficie | 26 kmq - 2600 ha |
| Altitudine | min 225 - max 1990 m.s.l.m. - Casa Comunale 304 m.s.l.m. |
| Zona Altimetrica Istat | 1 |
| Latitudine | 45° 57' 24,19'' |
| Longitudine | 8° 31' 13,63'' |
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Frazioni | Santino (capoluogo), Bieno, Rovegro |
| Alpeggi | Alpe Erfo (800 mt.), Alpe Ompio (1000 mt.), Alpe Ciasco (900 mt.), Alpe Corte del Vecchio (850 mt.), Alpe Corte Rosso (900 mt.), Alpe Ruspesso (950 mt.) |
| Confini Comunali | Nord: Premosello Chiovenda Sud: Verbania Est: Cossogno Ovest: Premosello Chiovenda, Mergozzo |
| Distanza | 6 Km da Verbania - Mergozzo (8 Km), Stresa (12 Km), Domodossola (35 Km) |
TERRITORIO
| Titolo | Descrizione |
|---|---|
| Rilievo | Montagna |
| Montagne | Pizzo Fayè (1100 mt.), Pedum (2100 mt.) |
| Corsi d'Acqua | Torrente San Bernardino, Rio Annosa, Rio Antela, Rio Fiumetta, Rio Pondea, Rio Folla |
| Laghi | Lago Maggiore (8 Km), Lago di Mergozzo (8 Km) |
| Clima | Mite |






